ぶどうの食べごろ
| 品種名 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| バッファロー | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| キャンベル | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 藤稔 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| ナガノパープル | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 富士の輝 | 〇 | 〇 | |||||||
| グロースクローネ | 〇 | 〇 | |||||||
| デラウェア | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| クイーンニーナ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| クイーンセブン | 〇 | 〇 | |||||||
| マイハート | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| シャインマスカット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 天晴 | 〇 | 〇 | |||||||
ももの食べごろ
| 品種名 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| あかつき | 〇 | 〇 | |||||||
| 嶺鳳 | 〇 | 〇 | |||||||
| なつっこ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 川中島白桃 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| さくら白桃 | 〇 | 〇 | |||||||
| ゆうぞら | 〇 | 〇 | |||||||
| つきかがみ | 〇 | 〇 | |||||||
りんごの食べごろ
| 品種名 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 秋映 | 〇 | 〇 | |||||||
| シナノゴールド | 〇 | 〇 | |||||||
| 陽光 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 王林 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| ぐんま名月 | 〇 | 〇 | |||||||
| ふじ | 〇 | 〇 | |||||||
キウイの食べごろ
| 品種名 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| レインボーレッド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| クリーミー三鷹 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
すももの食べごろ
| 品種名 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| ソルダム | 〇 | 〇 | |||||||
| 秋姫 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 恐竜の涙 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
